18021967988
环境友好,不含APEO、苯酚、甲醛及其衍生物。漆膜平整、装饰效果好。漆层薄、干燥快、施工方便。粘结力强、耐火时间长。
产品用途该产品应用范围广,可广泛用于工业厂房、体育场馆、候机楼、高层建筑等装饰要求很高的钢结构的防火保护。
检验项目 | 技术指标 | |
在容器中的状态 | 经搅拌后呈均匀细腻状态,无结块 | 符合要求 |
干燥时间,表干/h | ≤8 | 3 |
外观与颜色 | 涂层干燥后,外观与颜色同样品相比较无明显差别 | 符合要求 |
初期干燥抗裂性 | 不应出现裂纹 | 符合要求 |
粘结强度/MPa | ≥0.15 | 0.68 |
耐水性/h | ≥ 24小时应无起层、发泡、脱落现象 | 24、符合要求 |
耐冷热循环性/次 | ≥15涂层应无开裂、剥落、起泡现象 | 15、符合要 |
涂层厚度(不大于)/mm | 1.5 | 1.5 、2 、2.5 |
耐火极限(不低于)/h |
≥1.0 |
1.0、1.5、 2.0 |
耐火极要求 | 2h | 1.5h | 1h |
涂层厚度 | ≥2.5mm | ≥2mm | ≥1.5mm |
涂刷遍数 | ≥5-7道 | ≥4-6道 | ≥3-5道 |
用量(kg/㎡) | 约5.0-5.5 | 约4-4.4 | 约3-3.3 |
● 作业条件
防火涂料涂装前,要求钢结构工程已检查验收合格,符合设计要求。 |
● 施工方法
施工可采用刷涂、辊涂或喷涂的施工工艺; |
● 注意事项
任何时候都必须确保NCB(SAD-101)防火涂料免受积水、凝露、高湿度及化学物质的侵袭; |
服务热线
关注我们
网上商城
新浪微博